ºñ»óÀå ±â¾÷
 Å©·¡ÇÁÅæ (259960)°ÔÀÓ ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î °³¹ß ¹× °ø±Þ¾÷  I ¾×¸é°¡[500¿ø/ÁÖ]
±â¾÷°³¿ä ÇöÀç°¡ °ø½ÃÀÚ·á
 
 Å©·¡ÇÁÅæ(259960) Áֽļö ¾×¸é°¡ ÀÚº»±Ý °èÁÂÀÌü ¿©ºÎ
8,557,037 500¿ø 42.785185¾ï¿ø °¡´É
 
ÇöÀç°¡µî¶ô 5ÁÖÃÖ°í°¡5ÁÖÃÖÀú°¡
 1,812,500¿ø  ¡å 15,000¿ø (-0.82%)  1,827,500¿ø  1,610,000¿ø

»ç»óÃÖ°í°¡»ç»óÃÖÀú°¡ 52ÁÖÃÖ°í°¡52ÁÖÃÖÀú°¡
 1,827,500¿ø  131,500¿ø  1,827,500¿ø  387,500¿ø

  

Å©·¡ÇÁÅæ Â÷Æ®
-Ãʷϼ±(5), -ÁÖȲ¼±(10), -»¡°­¼±(20)
³¯Â¥ °¡ °Ý Àü ÀÏ ºñ µî ¶ô ·ü
2021/01/15 1,812,500 ¡å 15,000 -0.82%
2021/01/14 1,827,500 ¡ã 2,500 0.14%
2021/01/13 1,825,000 0 0.00%
2021/01/12 1,825,000 ¡ã 5,000 0.27%
2021/01/11 1,820,000 ¡ã 25,000 1.39%
2021/01/08 1,795,000 ¡ã 5,000 0.28%
2021/01/07 1,790,000 ¡ã 15,000 0.85%
2021/01/06 1,775,000 ¡ã 95,000 5.65%
2021/01/05 1,680,000 ¡ã 10,000 0.60%
2021/01/04 1,670,000 ¡ã 15,000 0.91%
2020/12/30 1,655,000 ¡ã 20,000 1.22%
2020/12/29 1,635,000 0 0.00%
2020/12/28 1,635,000 0 0.00%
2020/12/24 1,635,000 ¡ã 5,000 0.31%
2020/12/23 1,630,000 0 0.00%
2020/12/22 1,630,000 ¡ã 20,000 1.24%
2020/12/21 1,610,000 0 0.00%
2020/12/18 1,610,000 0 0.00%
2020/12/17 1,610,000 0 0.00%
2020/12/16 1,610,000 0 0.00%
IPOÀÏÁ¤ IPOÀÏÁ¤ ´õº¸±â
 
¾¾¾ØÅõ½º¼ºÁø, È®Á¤°ø¸ð°¡ 32,000¿ø
¼±ÁøºäƼ»çÀ̾ð½º, È®Á¤°ø¸ð°¡ 11,500¿ø
À¯ÀÏ¿¡³ÊÅ×Å©, °ø¸ðû¾à ÀÏÁ¤ º¯°æ
ºä³ë, °ø¸ðû¾à ÀÏÁ¤ º¯°æ
¿£ºñƼ, È®Á¤°ø¸ð°¡ 19,000¿ø
ÇÇ¿£¿¡ÀÌÄ¡Å×Å©, °ø¸ðû¾à ÀÏÁ¤
 

ºñ»óÀå ½ÃȲ ºñ»óÀå ½ÃȲ ´õº¸±â
 
[1¿ù14ÀÏ]Å©·¡ÇÁÅæ, »ç»ó ÃÖ°í°¡·Î ¸¶°¨
[1¿ù13ÀÏ]¾ÆÅ©·Î½º¿Í ¹ÙµðÇÁ·£µå, 52ÁÖ
[1¿ù12ÀÏ]¼Ö·ç¿¥°ú ¹ÙÀÌ¿ÀÇ÷¯½º, »ç»ó
[Àå¿ÜÁֽĽÃÀå ÁÖ°£½ÃȲ] Çö´ë¿¥¿£¼ÒÇÁÆ®
 

ÀÚ·áÁ¦°ø : 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç